घर
>
उत्पादों
>
CO2 लेजर मार्किंग मशीन
>
तेजी से विकसित हो रहे धातु पैकेजिंग उद्योग में, स्पष्ट, टिकाऊ और अनुरूप उत्पाद चिह्नों को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।सिस्कोड की CO2 लेजर मार्किंग मशीन धातु पैकेजिंग उत्पादन लाइनों के लिए कुशल और विश्वसनीय मार्किंग समाधान प्रदान करती है, प्रतिस्पर्धी बाजार में निर्माताओं को अलग करने में मदद करता है।
![]()
हमारी उन्नत CO2 लेजर मार्किंग तकनीक धातु की सतहों पर उच्च-विपरीत, टिकाऊ मार्किंग उत्पन्न करती है, यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक उत्पाद उद्योग के मानकों और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करता है।चाहे वह बारकोड हो, क्यूआर कोड या अन्य मार्किंग, सिस्कोड की लेजर मार्किंग मशीन आपकी जरूरतों को पूरा कर सकती है।
तकनीकी विनिर्देश:
| विशेषता | विवरण |
| मशीन सामग्री | सैंडब्लास्ट ऑक्सीडेटेड एल्यूमीनियम संरचना |
| लेजर स्रोत | 355nm |
| मार्किंग गति | 12000 मिमी/सेकंड तक |
| मुख्य नियंत्रण | 10.2-इंच टच कंट्रोलर |
| शीतलन प्रणाली | पानी से ठंडा (चिलर के साथ आता है) |
| फोकस लेंस | वैकल्पिक, फोकल लंबाई 210 मिमी |
| न्यूनतम रेखा चौड़ाई | 0.0lmm |
| पुनरावृत्ति स्थिति सटीकता | 0.001 मिमी |
| मार्किंग रेंज | मानक 110mmx110mm (वैकल्पिक) |
| स्थान निर्धारण विधि | लाल प्रकाश फोकस, नीली प्रकाश संकेत |
| चिह्नित पंक्तियों की संख्या | मार्किंग रेंज के भीतर कोई भी |
| उत्पादन लाइन की गति | 0-130m/min (सामग्री पर निर्भर करता है) |
| भाषाएँ | अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, गेरान, चीनी, रूसी, अरबी आदि। |
| उपयोगकर्ता प्रबंधन | कई उपयोगकर्ता प्रबंधन हानि |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | लिंक्स |
| मार्किंग मोड | स्थिर, गतिशील, एन्कोडर |
| आरक्षित संकेत | मुद्रण प्रारंभ, मुद्रण स्थिति, मुद्रण पूरा, दोष अलार्म |
| डेटा संरक्षण | पॉवर-ऑफ डेटा सुरक्षा फ़ंक्शन |
| गुम निशान का पता लगाना | सामग्री के प्रतिबिंब के कारण अति वेग अलार्म कार्य प्रदान करता है |
| क्रॉस प्वाइंट हटाना | ओवरलैपिंग से बचने के लिए क्रॉस पॉइंट्स को स्वचालित रूप से हटाना |
| मुद्रण सॉफ्टवेयर | एकल और डबल मशीन कोडिंग का समर्थन करता है |
| फ़ॉन्ट | चीनी, अंग्रेजी, संख्याओं, पारंपरिक वर्णों आदि में मानक फ़ॉन्ट। |
| फ़ाइल स्वरूप | BMPyDXF/HPGL/PEG/PLT |
| बारकोड | C0DE39,C0DE128,C0DE126,QR कोड, डेटामैट्रिक्स (वैकल्पिक) |
| विद्युत आपूर्ति | 220V/50HZ |
| अधिकतम बिजली की खपत | 400 एन |
| मशीन नेट वेफ्ट: मुख्य इकाई | 17 किलोग्राम उड़ने वाली ब्रैकेट भागः 22 किलोग्राम |
| आयाम | 680x165x190 मिमी |
| पर्यावरणीय आवश्यकताएं | बाहरी तापमान 0'c-45*c; आर्द्रता <9546; नॉन कंडेनसिंग, कोई कंपन नहीं |
सिस्कोड की CO2 लेजर मार्किंग मशीन का चयन करके, आप शीर्ष पायदान तकनीकी सहायता और अनुकूलित समाधान प्राप्त करेंगे। हमारी पेशेवर टीम व्यापक सेवा प्रदान करेगी,उपकरण का सुचारू संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करना, जिससे आप अपने उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।
![]()
जानें कि कैसे सिस्कोड की CO2 लेजर मार्किंग मशीन आपके धातु पैकेजिंग उत्पादन लाइन के प्रदर्शन को बढ़ा सकती है!अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें या एक डेमो का अनुरोध करें और हमारे अभिनव समाधानों के लाभों का अनुभव करें.
किसी भी समय हमसे संपर्क करें