घरेलू देखभाल उत्पादों के लिए विश्वसनीय लेजर कोडिंग समाधान
सिस्कोड विशेष रूप से घरेलू देखभाल उत्पादों के लिए डिज़ाइन किए गए उन्नत लेजर कोडिंग समाधान प्रदान करता है।और एयर फ्रेशर टिकाऊ कोडिंग सिस्टम के साथ उद्योग के मानकों को पूरा करने के लिए हमारी तकनीक पर भरोसा करते हैंये प्रणाली महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि बैच नंबर, समाप्ति तिथि और उत्पाद पहचानकर्ता को चिह्नित कर सकती हैं, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा, अनुपालन और एक पेशेवर ब्रांड छवि सुनिश्चित होती है।
लेजर प्रौद्योगिकी, जो अपने सटीक और स्थायी परिणामों के लिए जानी जाती है, घरेलू देखभाल पैकेजिंग के लिए आदर्श विकल्प है। यह प्लास्टिक, कार्डबोर्ड,और कांचकठोर वातावरण में भी, जैसे तेल वाले पदार्थों या वाष्पीकरणीय रसायनों को रखने वाले कंटेनर, कोड स्पष्ट और पठनीय रहते हैं।
सिस्कोड प्रत्येक पहचान समाधान की सटीकता और स्थायित्व सुनिश्चित करता है। हमारे सिस्टम आपको चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी विश्वसनीय पहचान प्रदान करते हुए उद्योग मानकों को पूरा करने में मदद करते हैं।सिस्कोड चुनकर, आप अपने उत्पादों की रक्षा कर सकते हैं, अनुपालन बनाए रख सकते हैं, और अपने ब्रांड की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं।
तकनीकी विनिर्देश:
पैरामीटर | FL30 | FL50 | FL100 | ||
मशीन सामग्री | सैंडब्लास्ट ऑक्सीडेटेड एल्यूमीनियम संरचना | ||||
लेजर स्रोत | फाइबर लेजर जनरेटरसेवा जीवन के साथ 80,000 घंटे से अधिक | ||||
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064nm | ||||
मार्किंगस्पीड | ≤12000 मिमी/सेकंड | ||||
मुख्य नियंत्रण | 10.2-इंच टच कंट्रोलर | ||||
शीतलन प्रणाली | कमरे के तापमान पर हवा से ठंडा | ||||
फोकस लेंस | वैकल्पिक, फोकल लंबाई 165 मिमी | ||||
न्यूनतम रेखा चौड़ाई | 0.0012 मिमी | ||||
पुनरावृत्तिस्थिति सटीकता | 0.003 मिमी | ||||
मार्किंग रेंज | 110 मिमी×110 मिमी ((वैकल्पिक) | ||||
स्थान निर्धारण विधि | लाल प्रकाश फोकस करना | ||||
चिह्नित पंक्तियों की संख्या | मार्किंग रेंज के भीतर कोई भी | ||||
उत्पादन लाइन गति | 0~130m/min ((मशीन सामग्री पर निर्भर) | ||||
भाषाएँ | अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, चीनी, रूसी, अरबी, आदि। | ||||
उपयोगकर्ता प्रबंधन | एकाधिक उपयोगकर्ता प्रबंधन अनुमतियाँ | ||||
ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स | ||||
मार्किंग मोड | स्थिर, गतिशील, एन्कोडर | ||||
आरक्षित संकेत | मुद्रण प्रारंभ, मुद्रण स्थिति, मुद्रण पूरा, दोष अलार्म | ||||
डेटा संरक्षण | पावर ऑफ डेटा सुरक्षा कार्य | ||||
गुम निशान का पता लगाना | अति गति अलार्म समारोह प्रदान करता है | ||||
क्रॉस प्वाइंट हटाना | ओवरलैप से बचने के लिए क्रॉस पॉइंट्स को स्वचालित रूप से हटाना | ||||
मुद्रण सॉफ्टवेयर | एकल और डबल मशीन कोडिंग का समर्थन करता है | ||||
फ़ॉन्ट | चीनी, अंग्रेजी, संख्याओं, पारंपरिक वर्णों आदि में मानक फ़ॉन्ट। | ||||
फ़ाइल स्वरूप | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | ||||
बारकोड | CODE39,CODE128,CODE126,QRCode,डेटामैट्रिक्स (वैकल्पिक) | ||||
विद्युत आपूर्ति | 220V/50HZ | ||||
अधिकतम बिजली की खपत | 400W | ||||
मशीननेट वजन | स्प्लिट मशीन:25kg,इंटीग्रेटेड मशीन:17kg:फ्लाइंग ब्रैकेट पार्ट:22kg | ||||
आयाम | स्प्लिट मशीन का मुख्य निकाय:465X220X332 मिमी एकीकृत मशीन:650X195X265 मिमी ऑप्टिकल पथ अनुभाग का विभक्त होना मशीन:625X102X110mm | ||||
पर्यावरणीय आवश्यकताएं | बाहरी तापमान0°C-45°C; आर्द्रता≤95%;गैर-संक्षेपणः नोविब्रशन |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें