फाइबर लेजर मार्किंग मशीन का व्यापक रूप से विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक, हार्डवेयर उपकरण, विद्युत उत्पाद, उपभोक्ता सामान, सेंसर, ऑटोमोटिव भाग, 3 सी इलेक्ट्रॉनिक्स,शिल्प, उपहार और गहने, उच्च और निम्न वोल्टेज विद्युत उपकरण, बाथरूम उद्योग, बैटरी उद्योग, और टी उद्योग।
तकनीकी विनिर्देश:
पैरामीटर | FL-30 | FL-50 | FL-100 | ||
मशीन सामग्री | सैंडब्लास्ट ऑक्सीडेटेड एल्यूमीनियम संरचना | ||||
लेजर स्रोत | फाइबर लेजर जनरेटरसेवा जीवन के साथ 80,000 घंटे से अधिक | ||||
लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064nm | ||||
मार्किंगस्पीड | ≤12000 मिमी/सेकंड | ||||
मुख्य नियंत्रण | 10.2-इंच टच कंट्रोलर | ||||
शीतलन प्रणाली | कमरे के तापमान पर हवा से ठंडा | ||||
फोकस लेंस | वैकल्पिक, फोकल लंबाई 165 मिमी | ||||
न्यूनतम रेखा चौड़ाई | 0.0012 मिमी | ||||
पुनरावृत्तिस्थिति सटीकता | 0.003 मिमी | ||||
मार्किंग रेंज | 110 मिमी×110 मिमी ((वैकल्पिक) | ||||
स्थान निर्धारण विधि | लाल प्रकाश फोकस करना | ||||
चिह्नित पंक्तियों की संख्या | मार्किंग रेंज के भीतर कोई भी | ||||
उत्पादन लाइन गति | 0~130m/min ((मशीन सामग्री पर निर्भर) | ||||
भाषाएँ | अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, चीनी, रूसी, अरबी, आदि। | ||||
उपयोगकर्ता प्रबंधन | एकाधिक उपयोगकर्ता प्रबंधन अनुमतियाँ | ||||
ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स | ||||
मार्किंग मोड | स्थिर, गतिशील, एन्कोडर | ||||
आरक्षित संकेत | मुद्रण प्रारंभ, मुद्रण स्थिति, मुद्रण पूरा, दोष अलार्म | ||||
डेटा संरक्षण | पावर ऑफ डेटा सुरक्षा कार्य | ||||
गुम निशान का पता लगाना | अति गति अलार्म समारोह प्रदान करता है | ||||
क्रॉस प्वाइंट हटाना | ओवरलैप से बचने के लिए क्रॉस पॉइंट्स को स्वचालित रूप से हटाना | ||||
मुद्रण सॉफ्टवेयर | एकल और डबल मशीन कोडिंग का समर्थन करता है | ||||
फ़ॉन्ट | चीनी, अंग्रेजी, संख्याओं, पारंपरिक वर्णों आदि में मानक फ़ॉन्ट। | ||||
फ़ाइल स्वरूप | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | ||||
बारकोड | CODE39,CODE128,CODE126,QRCode,डेटामैट्रिक्स (वैकल्पिक) | ||||
विद्युत आपूर्ति | 220V/50HZ | ||||
अधिकतम बिजली की खपत | 400W | ||||
मशीननेट वजन | स्प्लिट मशीन:25kg,इंटीग्रेटेड मशीन:17kg:फ्लाइंग ब्रैकेट पार्ट:22kg | ||||
आयाम | स्प्लिट मशीन का मुख्य निकाय:465X220X332 मिमी एकीकृत मशीन:650X195X265 मिमी स्प्लिट मशीन का ऑप्टिकल पथ सेक्शन:625X102X110 मिमी | ||||
पर्यावरणीय आवश्यकताएं | बाहरी तापमान0°C-45°C; आर्द्रता≤95%;गैर-संक्षेपणः नोविब्रशन |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें